ลำดับ |
รายชื่อสถาบัน |
ตัวย่อ |
วันที่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบัน |
วันที่เป็นสมาชิก สสอท. |
วันที่เปลี่ยนประเภท/เปลี่ยนชื่อ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สถาบันรัชต์ภาคย์ | ( Rajapark Institute ) | www.rajapark.ac.th | ส.รภ. | R.I. | 29/4/2536 | 3/7/2541 | -เปลี่ยนประเภทจาก วิทยาลัย วันที่ 12/5/2553 |
2 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | ( Panyapiwat Institute of Management) | www.pim.ac.th | สจป. | PIM | 9/3/2550 | 25/1/2551 | -เปลี่ยนชื่อ จาก”สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์” วันที่ 23/11/2553 |
3 | สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น | ( Thai-Nichi Institute of Technology ) | www.tni.ac.th | ส.ท.ญ. | 29/9/2549 | 24/3/2552 | ||
4 | สถาบันอาศรมศิลป์ | ( Arsomsilp Institute of the Arts ) | www.arsomsilp.ac.th | อ.ศ. | 17/10/2549 | 25/3/2552 | ||
5 | สถาบันเทคโนโลยีแห่งสุวรรณภูมิ | ( Suvarnabhumi Institute of Technology ) | www.svit.ac.th | สทส. | 30/1/2558 | 29/5/2558 | ||
6 | สถาบันเทคโนโลยีแห่งอโยธยา | ( Institute Technology of Ayothaya) | www.ayothaya.ac.th | สทอ. | 16/1/2550 | 24/3/2559 |
(1.) มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
(2.) วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
(3.) วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์
(4.) สถาบันกันตนา
(5.) สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน
(6.) สถาบันเทคโนโลยียานยนต์มหาชัย
(7.) สถาบันวิทยาลัยการจัดการแห่งแปซิฟิก
(8.) สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (ย้ายสังกัด)
(9.) มหาวิทยาลัยเอเชียน (ปิดกิจการเมื่อ 15 สิงหาคม 2560)